中國科學技術大學2022屆本科畢業生人數統計表
| 中國科學技術大學2022屆本科畢業生人數統計表 | ||
| 院系名稱 | 專業名稱 | 2022屆本科生人數 |
| 少年班學院 | 應用物理學(63)、數學與應用數學(57)、計算機科學與技術(54)、統計學(34)、物理學(30)、電子信息工程(22)、信息與計算科學(17)、化學(15)、光電信息科學與工程(13)、數據科學與大數據技術(12)、信息安全(12)、天文學(11)、自動化(11)、地球物理學(9)、金融學(7)、電子科學與技術(6)、材料化學(6)、工商管理(5)、理論與應用力學(5)、臨床醫學(3)、生物科學(3)、傳播學(3)等 | 410 |
| 數學科學學院 | 數學與應用數學 | 86 |
| 信息與計算科學 | 39 | |
| 物理學院 | 應用物理學 | 175 |
| 物理學 | 102 | |
| 天文學 | 32 | |
| 光電信息科學與工程 | 26 | |
| 核工程與核技術 | 9 | |
| 化學與材料科學學院 | 化學 | 78 |
| 高分子材料與工程 | 37 | |
| 材料化學 | 35 | |
| 材料物理 | 5 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 工程科學學院 | 理論與應用力學 | 33 |
| 機械設計制造及其自動化 | 30 | |
| 測控技術與儀器 | 24 | |
| 能源與動力工程 | 27 | |
| 信息科學技術學院 | 電子信息工程 | 113 |
| 自動化 | 91 | |
| 信息安全 | 79 | |
| 電子科學與技術 | 30 | |
| 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 198 |
| 大數據學院 | 數據科學與大數據技術 | 16 |
| 地球和空間科學學院 | 地球物理學 | 33 |
| 地球化學 | 11 | |
| 大氣科學 | 9 | |
| 環境科學 | 6 | |
| 生命科學與醫學部 | 生物科學 | 54 |
| 生物技術 | 14 | |
| 臨床醫學 | 11 | |
| 管理學院 | 統計學 | 57 |
| 金融學 | 49 | |
| 管理科學 | 6 | |
| 工商管理 | 9 | |
| 人文與社會科學學院 | 傳播學 | 20 |
| 安全科學與工程系 | 安全工程 | 8 |
| 合計 | 1964 | |

