中國科學技術大學2021屆本科畢業生人數統計表
| 中國科學技術大學2021屆本科畢業生人數統計表 | |||
| 學院 | 專業 | 本科人數 | 合計 |
| 少年班學院 | 計算機科學與技術 | 64 | 359 |
| 應用物理學 | 45 | ||
| 數學與應用數學 | 44 | ||
| 統計學 | 36 | ||
| 物理學 | 36 | ||
| 光電信息科學與工程 | 24 | ||
| 信息安全 | 14 | ||
| 信息與計算科學 | 14 | ||
| 材料化學 | 10 | ||
| 化學 | 10 | ||
| 金融學、天文學、自動化、電子信息工程、地球物理學、生物科學、傳播學、高分子材料與工程、工商管理、理論與應用力學、臨床醫學、電子科學與技術、核工程與核技術、安全工程、大氣科學 | 62 | ||
| 數學科學學院 | 數學與應用數學 | 115 | 153 |
| 信息與計算科學 | 38 | ||
| 物理學院 | 應用物理學 | 158 | 330 |
| 物理學 | 94 | ||
| 光電信息科學與工程 | 39 | ||
| 天文學 | 22 | ||
| 核工程與核技術 | 17 | ||
| 化學與材料科學學院 | 化學 | 78 | 136 |
| 材料化學 | 29 | ||
| 高分子材料與工程 | 20 | ||
| 材料物理 | 9 | ||
| 工程科學學院 | 理論與應用力學 | 45 | 112 |
| 測控技術與儀器 | 28 | ||
| 能源與動力工程 | 21 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 18 | ||
| 信息科學技術學院 | 自動化 | 104 | 311 |
| 電子科學與技術 | 83 | ||
| 電子信息工程 | 71 | ||
| 信息安全 | 53 | ||
| 地球和空間科學學院 | 地球物理學 | 34 | 63 |
| 大氣科學 | 12 | ||
| 環境科學 | 10 | ||
| 地球化學 | 7 | ||
| 生命科學學院 | 生物科學 | 53 | 56 |
| 生物技術 | 3 | ||
| 生命科學與醫學部 | 臨床醫學 | 10 | 10 |
| 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 213 | 213 |
| 管理學院 | 金融學 | 44 | 108 |
| 統計學 | 43 | ||
| 工商管理 | 12 | ||
| 管理科學 | 9 | ||
| 人文與社會科學學院 | 傳播學 | 22 | 22 |
| 火災科學國家重點實驗室 | 安全工程 | 13 | 13 |
| 總計 | 1886 | ||

