中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)2022屆本科畢業(yè)生人數(shù)統(tǒng)計表
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)2022屆本科畢業(yè)生人數(shù)統(tǒng)計表 | ||
| 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 2022屆本科生人數(shù) |
| 少年班學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué)(63)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(57)、計算機科學(xué)與技術(shù)(54)、統(tǒng)計學(xué)(34)、物理學(xué)(30)、電子信息工程(22)、信息與計算科學(xué)(17)、化學(xué)(15)、光電信息科學(xué)與工程(13)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(12)、信息安全(12)、天文學(xué)(11)、自動化(11)、地球物理學(xué)(9)、金融學(xué)(7)、電子科學(xué)與技術(shù)(6)、材料化學(xué)(6)、工商管理(5)、理論與應(yīng)用力學(xué)(5)、臨床醫(yī)學(xué)(3)、生物科學(xué)(3)、傳播學(xué)(3)等 | 410 |
| 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 86 |
| 信息與計算科學(xué) | 39 | |
| 物理學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 175 |
| 物理學(xué) | 102 | |
| 天文學(xué) | 32 | |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 26 | |
| 核工程與核技術(shù) | 9 | |
| 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 78 |
| 高分子材料與工程 | 37 | |
| 材料化學(xué) | 35 | |
| 材料物理 | 5 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 工程科學(xué)學(xué)院 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 33 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | |
| 測控技術(shù)與儀器 | 24 | |
| 能源與動力工程 | 27 | |
| 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 | 113 |
| 自動化 | 91 | |
| 信息安全 | 79 | |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 30 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 198 |
| 大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16 |
| 地球和空間科學(xué)學(xué)院 | 地球物理學(xué) | 33 |
| 地球化學(xué) | 11 | |
| 大氣科學(xué) | 9 | |
| 環(huán)境科學(xué) | 6 | |
| 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)部 | 生物科學(xué) | 54 |
| 生物技術(shù) | 14 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 11 | |
| 管理學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué) | 57 |
| 金融學(xué) | 49 | |
| 管理科學(xué) | 6 | |
| 工商管理 | 9 | |
| 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 傳播學(xué) | 20 |
| 安全科學(xué)與工程系 | 安全工程 | 8 |
| 合計 | 1964 | |

