中國科學技術大學2023屆畢業研究生人數統計表
| 中國科學技術大學2023屆畢業研究生人數統計表 | ||||
| 學院(單位) | 專業名稱 | 博士 | 碩士 | 研究生合計 |
| 數學科學學院 | 概率論與數理統計 | 3 | 11 | 14 |
| 基礎數學 | 34 | 30 | 64 | |
| 計算數學 | 21 | 13 | 34 | |
| 應用數學 | 6 | 5 | 11 | |
| 物理學院 | 電子信息 | 1 | 18 | 19 |
| 光學工程 | 19 | 7 | 26 | |
| 理論物理 | 6 | 4 | 10 | |
| 粒子物理與原子核物理 | 22 | 8 | 30 | |
| 量子信息物理學 | 7 | 1 | 8 | |
| 能源動力 |
|
2 | 2 | |
| 凝聚態物理 | 2 | 2 | 4 | |
| 天文學 | 2 | 2 | 4 | |
| 物理電子學 | 30 | 5 | 35 | |
| 物理學 | 78 | 10 | 88 | |
| 原子與分子物理 | 23 | 4 | 27 | |
| 化學與材料科學學院 | 材料加工工程 | 1 | 2 | 3 |
| 材料物理與化學 | 24 | 16 | 40 | |
| 材料學 | 14 | 11 | 25 | |
| 材料與化工 | 13 |
|
13 | |
| 分析化學 | 14 | 7 | 21 | |
| 高分子化學與物理 | 22 | 30 | 52 | |
| 化學 | 5 | 4 | 9 | |
| 化學工程與技術 | 8 | 9 | 17 | |
| 可再生潔凈能源 | 3 | 6 | 9 | |
| 能源化學 | 19 | 6 | 25 | |
| 無機化學 | 24 | 28 | 52 | |
| 物理化學 | 50 | 37 | 87 | |
| 有機化學 | 31 | 47 | 78 | |
| 工程科學學院 | 電子信息 | 1 | 28 | 29 |
| 動力工程及工程熱物理 | 30 | 25 | 55 | |
| 固體力學 | 1 | 1 | 2 | |
| 機械 | 8 | 11 | 19 | |
| 機械工程 |
|
2 | 2 | |
| 力學 | 52 | 27 | 79 | |
| 能源動力 | 10 | 43 | 53 | |
| 儀器科學與技術 | 26 | 26 | 52 | |
| 信息科學技術學院 | 電子科學與技術 | 3 | 5 | 8 |
| 電子信息 | 33 | 139 | 172 | |
| 控制科學與工程 | 42 | 56 | 98 | |
| 生物醫學工程 | 10 | 17 | 27 | |
| 通信工程 |
|
2 | 2 | |
| 信息與通信工程 | 49 | 67 | 116 | |
| 計算機科學與技術學院 | 電子信息 | 17 | 103 | 120 |
| 計算機科學與技術 | 50 | 102 | 152 | |
| 大數據學院 | 電子信息 | 5 |
|
5 |
| 計算機技術 |
|
49 | 49 | |
| 數據科學(計算機科學與技術) | 9 | 12 | 21 | |
| 數據科學(數學) | 4 | 5 | 9 | |
| 數據科學(統計學) | 1 | 7 | 8 | |
| 數據科學(信息與通信工程) | 4 | 2 | 6 | |
| 應用統計 |
|
24 | 24 | |
| 網絡空間安全學院 | 電子信息 | 4 |
|
4 |
| 網絡空間安全 | 34 | 57 | 91 | |
| 微電子學院 | 電子科學與技術 | 22 | 22 | 44 |
| 電子信息 | 6 | 53 | 59 | |
| 軟件學院(合肥/蘇州) | 軟件工程 |
|
653 | 653 |
| 地球和空間科學學院 | 大氣科學 |
|
17 | 17 |
| 地球物理學 | 57 | 18 | 75 | |
| 地質學 | 22 | 14 | 36 | |
| 環境科學與工程 | 13 | 10 | 23 | |
| 資源與環境 | 5 | 18 | 23 | |
| 生命科學與醫學部 | 結構生物學 | 2 | 1 | 3 |
| 臨床醫學 | 26 |
|
26 | |
| 神經生物學 | 24 | 22 | 46 | |
| 生態學 | 4 | 3 | 7 | |
| 生物化學與分子生物學 | 49 | 29 | 78 | |
| 生物物理學 | 3 | 1 | 4 | |
| 生物信息學 | 7 | 6 | 13 | |
| 生物學 | 2 | 4 | 6 | |
| 生物與醫藥 |
|
135 | 135 | |
| 微生物學 | 1 | 3 | 4 | |
| 細胞生物學 | 63 | 40 | 103 | |
| 遺傳學 | 4 | 4 | 8 | |
| 管理學院 | 工商管理 | 12 | 566 | 578 |
| 管理科學與工程 | 33 | 35 | 68 | |
| 金融 |
|
151 | 151 | |
| 統計學 | 18 | 34 | 52 | |
| 物流工程與管理 |
|
21 | 21 | |
| 項目管理 |
|
25 | 25 | |
| 應用統計 |
|
19 | 19 | |
| 公共事務學院 | 法律(非法學) |
|
35 | 35 |
| 法學 |
|
9 | 9 | |
| 公共管理 |
|
120 | 120 | |
| 人文與社會科學學院 | 考古學 |
|
6 | 6 |
| 科學技術史 | 12 | 13 | 25 | |
| 科學技術哲學 | 7 | 6 | 13 | |
| 文物與博物館 |
|
35 | 35 | |
| 新聞傳播學 |
|
4 | 4 | |
| 新聞與傳播 |
|
42 | 42 | |
| 英語筆譯 |
|
19 | 19 | |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 |
|
13 | 13 |
| 哲學 |
|
1 | 1 | |
| 環境科學與工程系 | 環境工程 | 15 | 10 | 25 |
| 環境科學 | 6 | 1 | 7 | |
| 核科學技術學院 | 核科學與技術 | 17 | 16 | 33 |
| 能源動力 | 3 | 7 | 10 | |
| 物理學 | 13 | 5 | 18 | |
| 國家同步輻射實驗室 | 材料科學與工程 |
|
4 | 4 |
| 光學工程 | 1 | 3 | 4 | |
| 核科學與技術 | 44 | 10 | 54 | |
| 化學 |
|
5 | 5 | |
| 能源動力 | 10 | 2 | 12 | |
| 合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 材料物理與化學 | 12 | 4 | 16 |
| 高分子化學與物理 | 4 |
|
4 | |
| 量子信息物理學 | 21 | 1 | 22 | |
| 納米化學 | 4 | 1 | 5 | |
| 凝聚態物理 | 22 |
|
22 | |
| 生物化學與分子生物學 | 5 | 1 | 6 | |
| 無機化學 | 6 | 2 | 8 | |
| 物理化學 | 14 | 3 | 17 | |
| 物理學 | 3 |
|
3 | |
| 生物學 | 3 |
|
3 | |
| 遺傳學 | 1 | 1 | 2 | |
| 有機化學 | 3 |
|
3 | |
| 原子與分子物理 | 3 |
|
3 | |
| 火災科學國家重點實驗室 | 安全科學與工程 | 40 | 52 | 92 |
| 資源與環境 | 22 | 9 | 31 | |
| 合肥物質科學研究院 | 材料物理與化學 | 43 | 31 | 74 |
| 材料與化工 | 4 | 28 | 32 | |
| 等離子體物理 | 26 | 19 | 45 | |
| 電子信息 | 3 | 9 | 12 | |
| 工程管理 |
|
21 | 21 | |
| 光學 | 35 | 8 | 43 | |
| 核能科學與工程 | 44 | 8 | 52 | |
| 環境科學與工程 | 6 | 2 | 8 | |
| 機械 | 2 | 11 | 13 | |
| 計算機技術 | 4 | 19 | 23 | |
| 計算機應用技術 | 9 | 21 | 30 | |
| 檢測技術與自動化裝置 | 14 | 12 | 26 | |
| 精密儀器及機械 | 10 | 13 | 23 | |
| 控制工程 | 1 | 38 | 39 | |
| 模式識別與智能系統 | 11 | 17 | 28 | |
| 能源動力 | 5 | 26 | 31 | |
| 凝聚態物理 | 26 | 11 | 37 | |
| 人工智能 | 7 | 5 | 12 | |
| 生物物理學 | 37 | 17 | 54 | |
| 生物醫學工程 | 4 | 1 | 5 | |
| 生物與醫藥 |
|
8 | 8 | |
| 儀器儀表工程 | 2 | 5 | 7 | |
| 資源與環境 | 4 | 8 | 12 | |
| 環境科學與光電技術學院 | 環境科學與工程 | 5 | 2 | 7 |
| 物理學 | 7 |
|
7 | |
| 資源與環境 | 2 | 16 | 18 | |
| 先進技術研究院 | 材料與化工 | 5 | 36 | 41 |
| 電子信息 | 2 | 38 | 40 | |
| 集成電路工程 |
|
13 | 13 | |
| 計算機技術 |
|
48 | 48 | |
| 控制工程 |
|
3 | 3 | |
| 軟件工程 |
|
92 | 92 | |
| 生物與醫藥 |
|
2 | 2 | |
| 通信工程 |
|
15 | 15 | |
| 材料科學與工程學院(沈陽) | 材料加工工程 | 27 | 17 | 44 |
| 材料物理與化學 | 30 | 10 | 40 | |
| 材料學 | 56 | 23 | 79 | |
| 材料與化工 | 12 | 34 | 46 | |
| 腐蝕科學與防護 | 18 | 10 | 28 | |
| 納米科學技術學院(蘇州) | 材料與化工 |
|
274 | 274 |
| 納米技術與納米仿生學院(蘇州) | 材料與化工 | 3 | 12 | 15 |
| 電子信息 | 5 | 14 | 19 | |
| 生物與醫藥 |
|
2 | 2 | |
| 微電子學與固體電子學 | 23 | 9 | 32 | |
| 物理化學 | 19 | 8 | 27 | |
| 細胞生物學 | 7 | 2 | 9 | |
| 生物醫學工程學院(蘇州) | 電子信息 | 19 | 20 | 39 |
| 光學工程 |
|
2 | 2 | |
| 機械 | 2 | 7 | 9 | |
| 生物學 |
|
5 | 5 | |
| 生物醫學工程 | 24 | 4 | 28 | |
| 生物與醫藥 |
|
10 | 10 | |
| 天文與空間科學學院(南京) | 電子信息 | 2 | 13 | 15 |
| 天體測量與天體力學 | 5 | 7 | 12 | |
| 天體物理 | 23 | 18 | 41 | |
| 天文技術與方法 | 1 | 1 | 2 | |
| 南京天文儀器研制中心 | 天文技術與方法 |
|
3 | 3 |
| 應用化學與工程學院(長春) | 材料化學工程 | 22 | 5 | 27 |
| 材料與化工 | 15 | 37 | 52 | |
| 分析化學 | 19 | 3 | 22 | |
| 高分子化學與物理 | 48 | 6 | 54 | |
| 生物化工 | 6 | 1 | 7 | |
| 無機化學 | 22 | 2 | 24 | |
| 物理化學 | 10 | 3 | 13 | |
| 應用化學 | 18 | 4 | 22 | |
| 有機化學 | 4 | 3 | 7 | |
| 稀土學院(贛州) | 材料科學與工程 | 4 | 27 | 31 |
| 材料與化工 |
|
49 | 49 | |
| 化學 | 6 | 29 | 35 | |
| 環境科學與工程 | 3 | 13 | 16 | |
| 資源與環境 |
|
13 | 13 | |
| 總計 | 2310 | 4782 | 7092 | |

