中國科學技術大學2024屆畢業研究生人數統計表
| 中國科學技術大學2024屆畢業研究生人數統計表 | ||||
| 學院(單位) | 專業名稱 | 博士 | 碩士 | 研究生合計 |
| 數學科學學院 | 概率論與數理統計 | 3 | 12 | 15 |
| 基礎數學 | 32 | 18 | 50 | |
| 計算數學 | 21 | 19 | 40 | |
| 數學 |
|
5 | 5 | |
| 應用數學 | 5 | 6 | 11 | |
| 物理學院 | 電子科學與技術 | 26 | 15 | 41 |
| 電子信息 |
|
17 | 17 | |
| 光學工程 | 16 | 14 | 30 | |
| 天體物理 | 18 | 11 | 29 | |
| 物理學 | 157 | 43 | 200 | |
| 化學與材料科學學院 | 材料加工工程 | 4 | 1 | 5 |
| 材料物理與化學 | 27 | 21 | 48 | |
| 材料學 | 19 | 14 | 33 | |
| 材料與化工 | 7 |
|
7 | |
| 分析化學 | 12 | 10 | 22 | |
| 高分子化學與物理 | 23 | 37 | 60 | |
| 化學 | 3 | 3 | 6 | |
| 化學工程與技術 | 10 | 9 | 19 | |
| 可再生潔凈能源 | 3 | 7 | 10 | |
| 能源化學 | 9 | 13 | 22 | |
| 無機化學 | 29 | 28 | 57 | |
| 物理化學 | 51 | 32 | 83 | |
| 有機化學 | 36 | 49 | 85 | |
| 工程科學學院 | 電子信息 |
|
58 | 58 |
| 動力工程及工程熱物理 | 23 | 27 | 50 | |
| 機械 | 4 | 9 | 13 | |
| 機械工程 |
|
5 | 5 | |
| 力學 | 52 | 31 | 83 | |
| 能源動力 | 9 | 33 | 42 | |
| 儀器科學與技術 | 27 | 22 | 49 | |
| 信息科學技術學院 | 電子科學與技術 | 6 | 5 | 11 |
| 電子信息 | 15 | 122 | 137 | |
| 控制科學與工程 | 35 | 56 | 91 | |
| 生物醫學工程 | 8 | 13 | 21 | |
| 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) |
|
16 | 16 | |
| 信息與通信工程 | 56 | 88 | 144 | |
| 計算機科學與技術學院 | 電子信息 | 12 |
|
12 |
| 計算機技術 |
|
91 | 91 | |
| 計算機科學與技術 | 50 | 116 | 166 | |
| 大數據學院 | 計算機技術 |
|
42 | 42 |
| 數據科學(計算機科學與技術) | 16 | 9 | 25 | |
| 數據科學(數學) | 4 | 5 | 9 | |
| 數據科學(統計學) |
|
5 | 5 | |
| 數據科學(信息與通信工程) | 4 | 2 | 6 | |
| 應用統計 |
|
17 | 17 | |
| 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 33 | 53 | 86 |
| 網絡與信息安全 |
|
21 | 21 | |
| 微電子學院 | 電子科學與技術 | 17 | 26 | 43 |
| 電子信息 | 11 | 63 | 74 | |
| 軟件學院(合肥/蘇州) | 電子信息 | 2 |
|
2 |
| 軟件工程 |
|
612 | 612 | |
| 地球和空間科學學院 | 大氣科學 |
|
16 | 16 |
| 地球物理學 | 61 | 26 | 87 | |
| 地質學 | 20 | 16 | 36 | |
| 環境科學與工程 | 6 |
|
6 | |
| 資源與環境 | 1 | 5 | 6 | |
| 生命科學與醫學部 | 臨床醫學 | 18 | 44 | 62 |
| 生態學 | 5 | 4 | 9 | |
| 生物學 | 164 | 94 | 258 | |
| 生物與醫藥 |
|
47 | 47 | |
| 管理學院 | 工商管理 | 12 | 137 | 149 |
| 管理科學與工程 | 31 | 37 | 68 | |
| 金融 |
|
141 | 141 | |
| 統計學 | 19 | 37 | 56 | |
| 物流工程與管理 |
|
21 | 21 | |
| 應用統計 |
|
18 | 18 | |
| 公共事務學院 | 法律(非法學) |
|
42 | 42 |
| 法學 |
|
9 | 9 | |
| 公共管理 |
|
14 | 14 | |
| 人文與社會科學學院 | 考古學 |
|
4 | 4 |
| 科學技術史 | 11 | 9 | 20 | |
| 科學技術哲學 | 7 | 9 | 16 | |
| 文物與博物館 |
|
24 | 24 | |
| 新聞傳播學 |
|
7 | 7 | |
| 新聞與傳播 |
|
56 | 56 | |
| 英語筆譯 |
|
18 | 18 | |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 |
|
15 | 15 |
| 環境科學與工程系 | 環境科學與工程 | 21 | 12 | 33 |
| 資源與環境 | 2 |
|
2 | |
| 核科學技術學院 | 核科學與技術 | 20 | 13 | 33 |
| 能源動力 | 3 | 15 | 18 | |
| 物理學 | 12 | 4 | 16 | |
| 國家同步輻射實驗室 | 材料科學與工程 | 3 | 4 | 7 |
| 光學工程 |
|
2 | 2 | |
| 核科學與技術 | 45 | 6 | 51 | |
| 化學 |
|
7 | 7 | |
| 能源動力 | 10 | 10 | 20 | |
| 物理學 |
|
2 | 2 | |
| 合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 材料科學與工程 | 2 |
|
2 |
| 材料物理與化學 | 6 | 4 | 10 | |
| 高分子化學與物理 | 2 | 1 | 3 | |
| 結構生物學 | 3 | 1 | 4 | |
| 量子科學與技術 | 3 |
|
3 | |
| 量子信息物理學 | 31 | 3 | 34 | |
| 納米化學 | 1 | 1 | 2 | |
| 凝聚態物理 | 23 | 7 | 30 | |
| 神經生物學 | 4 |
|
4 | |
| 生物化學與分子生物學 | 3 | 1 | 4 | |
| 生物信息學 | 2 |
|
2 | |
| 無機化學 | 20 | 2 | 22 | |
| 物理化學 | 18 | 3 | 21 | |
| 物理學 | 16 |
|
16 | |
| 細胞生物學 | 5 |
|
5 | |
| 有機化學 | 7 | 1 | 8 | |
| 原子與分子物理 | 8 |
|
8 | |
| 火災科學國家重點實驗室 | 安全科學與工程 | 40 | 63 | 103 |
| 資源與環境 | 5 | 1 | 6 | |
| 合肥物質科學研究院 | 材料物理與化學 | 49 | 27 | 76 |
| 材料與化工 | 9 | 41 | 50 | |
| 等離子體物理 | 21 | 11 | 32 | |
| 電子信息 | 5 | 6 | 11 | |
| 光電信息工程 |
|
2 | 2 | |
| 光學 | 32 | 12 | 44 | |
| 核能科學與工程 | 33 | 7 | 40 | |
| 環境科學與工程 | 10 | 2 | 12 | |
| 機械 | 8 | 8 | 16 | |
| 計算機技術 | 1 | 41 | 42 | |
| 計算機應用技術 | 3 | 13 | 16 | |
| 檢測技術與自動化裝置 | 8 | 5 | 13 | |
| 精密儀器及機械 | 6 | 9 | 15 | |
| 控制工程 | 2 | 11 | 13 | |
| 模式識別與智能系統 | 11 | 18 | 29 | |
| 能源動力 | 4 | 13 | 17 | |
| 凝聚態物理 | 23 | 16 | 39 | |
| 人工智能 | 4 | 4 | 8 | |
| 生物物理學 | 29 | 24 | 53 | |
| 生物與醫藥 |
|
5 | 5 | |
| 儀器儀表工程 | 1 | 9 | 10 | |
| 制冷及低溫工程 |
|
3 | 3 | |
| 先進技術研究院 | 材料與化工 | 3 | 26 | 29 |
| 電子信息 | 3 | 7 | 10 | |
| 集成電路工程 |
|
13 | 13 | |
| 計算機技術 |
|
112 | 112 | |
| 控制工程 |
|
16 | 16 | |
| 軟件工程 |
|
52 | 52 | |
| 生物與醫藥 |
|
10 | 10 | |
| 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) |
|
15 | 15 | |
| 網絡與信息安全 |
|
4 | 4 | |
| 環境科學與光電技術學院 | 環境科學與工程 | 3 | 6 | 9 |
| 物理學 | 11 | 1 | 12 | |
| 資源與環境 | 1 | 11 | 12 | |
| 納米科學技術學院(蘇州) | 材料與化工 |
|
273 | 273 |
| 材料科學與工程學院(沈陽) | 材料加工工程 | 27 | 10 | 37 |
| 材料物理與化學 | 30 | 6 | 36 | |
| 材料學 | 56 | 20 | 76 | |
| 材料與化工 | 9 | 53 | 62 | |
| 腐蝕科學與防護 | 20 | 10 | 30 | |
| 天文與空間科學學院(南京) | 電子信息 | 1 | 7 | 8 |
| 天體測量與天體力學 | 6 | 8 | 14 | |
| 天體物理 | 22 | 16 | 38 | |
| 天文技術與方法 | 5 | 1 | 6 | |
| 南京天文儀器研制中心 | 天文技術與方法 |
|
4 | 4 |
| 納米技術與納米仿生學院(蘇州) | 材料科學與工程 | 8 | 3 | 11 |
| 材料與化工 | 3 | 13 | 16 | |
| 電子科學與技術 | 22 | 10 | 32 | |
| 電子信息 | 1 | 14 | 15 | |
| 化學 | 13 | 5 | 18 | |
| 生物學 | 5 | 3 | 8 | |
| 生物與醫藥 |
|
5 | 5 | |
| 應用化學與工程學院(長春) | 材料化學工程 | 44 | 4 | 48 |
| 材料與化工 | 9 | 24 | 33 | |
| 分析化學 | 12 | 10 | 22 | |
| 高分子化學與物理 | 32 | 15 | 47 | |
| 生物化工 | 5 | 4 | 9 | |
| 無機化學 | 16 | 7 | 23 | |
| 物理化學 | 9 | 4 | 13 | |
| 應用化學 | 26 | 3 | 29 | |
| 有機化學 | 4 | 11 | 15 | |
| 生物醫學工程學院(蘇州) | 電子信息 | 1 | 32 | 33 |
| 光學工程 |
|
3 | 3 | |
| 機械 | 2 | 9 | 11 | |
| 機械電子工程 |
|
3 | 3 | |
| 生物學 |
|
5 | 5 | |
| 生物醫學工程 | 27 | 4 | 31 | |
| 生物與醫藥 |
|
4 | 4 | |
| 能源科學與技術學院(廣州) | 材料科學與工程 |
|
4 | 4 |
| 材料與化工 | 2 | 11 | 13 | |
| 地質學 |
|
3 | 3 | |
| 動力工程及工程熱物理 | 15 | 9 | 24 | |
| 化學工程與技術 | 13 | 6 | 19 | |
| 能源動力 | 1 | 18 | 19 | |
| 生物與醫藥 |
|
2 | 2 | |
| 稀土學院(贛州) | 材料科學與工程 | 5 | 27 | 32 |
| 材料與化工 |
|
65 | 65 | |
| 化學 | 9 | 20 | 29 | |
| 環境科學與工程 | 2 | 6 | 8 | |
| 資源與環境 |
|
7 | 7 | |
| 總計 | 2230 | 4047 | 6277 | |

