中國科學技術大學2024屆本科畢業生人數統計表
| 中國科學技術大學2024屆本科畢業生人數統計表 | ||
| 學院名稱 | 專業名稱 | 2024屆本科生人數 |
| 少年班學院 | 計算機科學與技術(66)、數學與應用數學(61)、應用物理學(36)、物理學(33)、統計學(20)、光電信息科學與工程(12)、電子信息工程(10)、量子信息科學(10)、數據科學與大數據技術(10)、自動化(10)、金融學(9)、人工智能(9)、信息與計算科學(9)、空間科學與技術(8)、天文學(7)、網絡與新媒體(7)、生物科學(6)、化學(4)、地球物理學(3)、理論與應用力學(3)、信息安全(3)、材料化學(2)、工商管理(2)、材料物理(1)、地球化學(1)、電子科學與技術(1)、機械設計制造及其自動化(1)、臨床醫學(1)、能源與動力工程(1)、通信工程(1) | 347 |
| 數學科學學院 | 數學與應用數學 | 99 |
| 信息與計算科學 | 54 | |
| 物理學院 | 應用物理學 | 143 |
| 物理學 | 107 | |
| 天文學 | 21 | |
| 量子信息科學 | 13 | |
| 光電信息科學與工程 | 11 | |
| 化學與材料科學學院 | 化學 | 99 |
| 材料化學 | 11 | |
| 高分子材料與工程 | 11 | |
| 材料物理 | 3 | |
| 工程科學學院 | 理論與應用力學 | 47 |
| 能源與動力工程 | 35 | |
| 測控技術與儀器 | 31 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 14 | |
| 安全工程 | 7 | |
| 信息科學技術學院 | 電子信息工程 | 79 |
| 自動化 | 69 | |
| 電子科學與技術 | 43 | |
| 人工智能 | 28 | |
| 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 184 |
| 大數據學院 | 數據科學與大數據技術 | 32 |
| 網絡空間安全學院 | 信息安全 | 66 |
| 地球和空間科學學院 | 地球物理學 | 18 |
| 大氣科學 | 14 | |
| 空間科學與技術 | 9 | |
| 地球化學 | 6 | |
| 生命科學與醫學部 | 生物科學 | 68 |
| 生物技術 | 23 | |
| 臨床醫學 | 17 | |
| 管理學院 | 統計學 | 61 |
| 金融學 | 23 | |
| 管理科學 | 14 | |
| 工商管理 | 6 | |
| 人文與社會科學學院 | 網絡與新媒體 | 28 |
| 核科學技術學院 | 核工程與核技術 | 17 |
| 應用物理學 | 9 | |
| 工程物理 | 7 | |
| 環境科學與工程系 | 環境科學與工程 | 15 |
| 合計 | 1889 | |

